satagent/一覧

株自動売買ソフトについて

2007年08月05日(Sun)▲ページの先頭へ
お知らせ
最近はブログの投稿がお粗末ですみません。

http://blogs.yahoo.co.jp/ryuushindou

Yahooブログに統合させていただきます。


2007年06月04日(Mon)▲ページの先頭へ
話題の社会保険庁



今最も国会でホットな話題を提供してくれている社会保険庁に行ってきました。

と言っても従業員の厚生年金保険などの申請ですが。

丁寧な係りさんが対応してくれましたが、仕事もキチキチやっておりました。


な〜の〜に〜5000万件もの記載漏れ。

私も記帳やハンコを押す仕事は専門じゃぁ有りませんが、この数字は凄いと思いますね。




   → 基礎年金番号に統合されていない約5000万件の記録漏れ

日本の人口は約12000万人ですよね。
ドンブリ勘定で子供を抜いた大人だけでは1億人としてですよ。
5000万件の記載漏れって事は打率5割ですよ。

あのね、これは重大事ですよ。

大の大人が民間に順ずる給与で働いて、年休取ってボーナスもらって2件に1件のミスが有るんです。
多分うちの会社の時間給800円のアルバイトより仕事が出来てないと思います。

帳簿の統合とか、データの集約とか言う良い訳が有ったにしてもこれだけの大多数の人間が居てチェック機能が無いのは問題が有りますし、

  気付けよ!と思いますよね。

何十年分の国民の時間と予算と社保関連職員の今までの給与やら何やらが全て無駄になっていると言う状況ですね。

で、今までつけてた帳簿はどこやったの?

不思議がいっぱいですわ。


現場の職員さんは一生懸命仕事してましたよ。
なんであんなんなるんだろ?
不思議やなぁ?


2007年05月29日(Tue)▲ページの先頭へ
松岡農水相



松岡農水相自殺しましたね。

地元の方には悪いのですが、

あの方、顔だけ見てたら上手くやり過ごすタイプの方かと思ってましたが、


以外にガクガクブルブルだったんですね。


死ぬ事は無かったと思うんですがねぇ。

裁判中でも、誰が見ても黒でも元気に選挙を行う熱血漢が私の地元北海道にも居ますが、

政治家ってのはもっと図太くても良いのではないかと僕は思っとります。




さて、自動売買プログラムの無料化計画ですが、社内会議で正式に決定しました。

正式発表といたします。

又、3800銘柄のスクリーニングの無料開放になりますのでプログラムによる機会を逃さないトレードを一般の人でも味わえる事になりますので楽しみにお待ち下さい。

期日はまだ決まっておりませんが、予約は受付開始いたします。

メールでご連絡下さい。
無料版開始時に連絡いたします。
second-service@j-001.net
無料版SAT希望と一言書いていただきますと公開開始時にお知らせメール出します。

注意)まだ決めてませんが、ログインが10日間や2週間無いアカウントは削除〜等の規定を設けるかもしれませんのでご了承下さい。


2007年04月16日(Mon)▲ページの先頭へ
2007/04/16



2007-04-16 5916 ハルテック 現物買い @166 1,000株 166,000円 Stokuyama2



2007-04-16 5916 ハルテック 現物売り @169 1,000株 169,000円 1.8%up

2007-04-16 8925 アルデプロ 現物売り @41,450 14株 580,300円 6.2%Down



保有株
2007-04-13 7608 エスケイジャパン 現物買い @595 300株 178,500円 Stokuyama2

2007-04-12 9622 スペース 現物買い @1,070 100株 107,000円 Stokuyama2

2007-04-11 9898 サハダイヤモンド 現物買い @340 1,200株 408,000円 Snewsaitosystem

2007-04-09 2732 クインランド 現物買い @5,120 15株 76,800円 SMAzanqsystem2

2007-04-06 2370 メディネット 現物買い @14,090 3株 42,270円 SMAzanqsystem2

2007-04-05 7478 ブルーグラス 現物買い @1,370 100株 137,000円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 8734 アストマックス 現物買い @81,900 4株 327,600円 SMAzanqsystem2

2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2



2007-04-11 7425 初穂商事 現物買い @395 1,000株 395,000円 Stokuyama2
2007-04-13 7425 初穂商事 現物売り @370 1,000株 370,000円 6.3%Down

2007-04-06 7623 サンオータス 現物買い @726 100株 72,600円 Stokuyama2
2007-04-12 7623 サンオータス 現物売り @732 100株 73,200円 0.8%up

2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2
2007-04-10 5902 ホッカンホールディングス 現物売り @394 1,000株 394,000円 2.0%up

2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物買い @1,163 100株 116,300円 Stokuyama2
2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物売り @1,176 100株 117,600円 1.1%up

2007-04-04 7931 未来工業 現物買い @1,630 300株 489,000円 Stokuyama2
2007-04-10 7931 未来工業 現物売り @1,620 300株 486,000円 0.6%Down

2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物買い @980 200株 196,000円 Stokuyama2
2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物売り @999 200株 199,800円 1.9%up

2007-04-04 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物買い @101,000 3株 303,000円 C01
2007-04-06 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物売り @93,800 3株 281,400円 7.1%Down

2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物買い @129,000 1株 129,000円 Stokuyama2
2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物売り @131,000 1株 131,000円 1.4%up

2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2
2007-04-04 8028 ファミリーマート 現物売り @3,290 100株 329,000円 1.2%up

2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月15日(Sun)▲ページの先頭へ
お知らせ



最近仕事が忙しくなってきたので、(毎年この時期は寝る時間も無いほど忙しいのですが)
定例チャット会は2ヶ月ほど休会といたします。

勉強会・質問などに来ていただいた方や、株に関する世間話など沢山いたしましたが、田村が時間に都合が付かない事からお休みと言う事でご容赦下さい。

再開は約2ヵ月後ですが始める前に告知いたしますので参加される方はそれまでお待ち下さい。


2007年04月14日(Sat)▲ページの先頭へ
2007/04/13



2007-04-13 7608 エスケイジャパン 現物買い @595 300株 178,500円 Stokuyama2



2007-04-13 7425 初穂商事 現物売り @370 1,000株 370,000円 6.3%Down



保有株
2007-04-12 9622 スペース 現物買い @1,070 100株 107,000円 Stokuyama2

2007-04-11 9898 サハダイヤモンド 現物買い @340 1,200株 408,000円 Snewsaitosystem

2007-04-11 7425 初穂商事 現物買い @395 1,000株 395,000円 Stokuyama2

2007-04-09 2732 クインランド 現物買い @5,120 15株 76,800円 SMAzanqsystem2

2007-04-06 2370 メディネット 現物買い @14,090 3株 42,270円 SMAzanqsystem2

2007-04-05 7478 ブルーグラス 現物買い @1,370 100株 137,000円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 8734 アストマックス 現物買い @81,900 4株 327,600円 SMAzanqsystem2

2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2


2007-04-06 7623 サンオータス 現物買い @726 100株 72,600円 Stokuyama2
2007-04-12 7623 サンオータス 現物売り @732 100株 73,200円 0.8%up

2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2
2007-04-10 5902 ホッカンホールディングス 現物売り @394 1,000株 394,000円 2.0%up

2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物買い @1,163 100株 116,300円 Stokuyama2
2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物売り @1,176 100株 117,600円 1.1%up

2007-04-04 7931 未来工業 現物買い @1,630 300株 489,000円 Stokuyama2
2007-04-10 7931 未来工業 現物売り @1,620 300株 486,000円 0.6%Down

2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物買い @980 200株 196,000円 Stokuyama2
2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物売り @999 200株 199,800円 1.9%up

2007-04-04 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物買い @101,000 3株 303,000円 C01
2007-04-06 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物売り @93,800 3株 281,400円 7.1%Down

2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物買い @129,000 1株 129,000円 Stokuyama2
2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物売り @131,000 1株 131,000円 1.4%up

2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2
2007-04-04 8028 ファミリーマート 現物売り @3,290 100株 329,000円 1.2%up

2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月12日(Thu)▲ページの先頭へ
2007/04/12


2007-04-12 9622 スペース 現物買い @1,070 100株 107,000円 Stokuyama2



2007-04-12 7623 サンオータス 現物売り @732 100株 73,200円 0.8%up



保有株
2007-04-11 9898 サハダイヤモンド 現物買い @340 1,200株 408,000円 Snewsaitosystem

2007-04-11 7425 初穂商事 現物買い @395 1,000株 395,000円 Stokuyama2

2007-04-09 2732 クインランド 現物買い @5,120 15株 76,800円 SMAzanqsystem2

2007-04-06 7623 サンオータス 現物買い @726 100株 72,600円 Stokuyama2

2007-04-06 2370 メディネット 現物買い @14,090 3株 42,270円 SMAzanqsystem2

2007-04-05 7478 ブルーグラス 現物買い @1,370 100株 137,000円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 8734 アストマックス 現物買い @81,900 4株 327,600円 SMAzanqsystem2

2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2



2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2
2007-04-10 5902 ホッカンホールディングス 現物売り @394 1,000株 394,000円 2.0%up

2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物買い @1,163 100株 116,300円 Stokuyama2
2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物売り @1,176 100株 117,600円 1.1%up

2007-04-04 7931 未来工業 現物買い @1,630 300株 489,000円 Stokuyama2
2007-04-10 7931 未来工業 現物売り @1,620 300株 486,000円 0.6%Down

2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物買い @980 200株 196,000円 Stokuyama2
2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物売り @999 200株 199,800円 1.9%up

2007-04-04 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物買い @101,000 3株 303,000円 C01
2007-04-06 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物売り @93,800 3株 281,400円 7.1%Down

2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物買い @129,000 1株 129,000円 Stokuyama2
2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物売り @131,000 1株 131,000円 1.4%up

2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2
2007-04-04 8028 ファミリーマート 現物売り @3,290 100株 329,000円 1.2%up

2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月11日(Wed)▲ページの先頭へ
2007/04/11



2007-04-11 9898 サハダイヤモンド 現物買い @340 1,200株 408,000円 Snewsaitosystem

2007-04-11 7425 初穂商事 現物買い @395 1,000株 395,000円 Stokuyama2



保有株
2007-04-09 2732 クインランド 現物買い @5,120 15株 76,800円 SMAzanqsystem2

2007-04-06 7623 サンオータス 現物買い @726 100株 72,600円 Stokuyama2

2007-04-06 2370 メディネット 現物買い @14,090 3株 42,270円 SMAzanqsystem2

2007-04-05 7478 ブルーグラス 現物買い @1,370 100株 137,000円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 8734 アストマックス 現物買い @81,900 4株 327,600円 SMAzanqsystem2

2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2



2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2
2007-04-10 5902 ホッカンホールディングス 現物売り @394 1,000株 394,000円 2.0%up

2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物買い @1,163 100株 116,300円 Stokuyama2
2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物売り @1,176 100株 117,600円 1.1%up

2007-04-04 7931 未来工業 現物買い @1,630 300株 489,000円 Stokuyama2
2007-04-10 7931 未来工業 現物売り @1,620 300株 486,000円 0.6%Down

2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物買い @980 200株 196,000円 Stokuyama2
2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物売り @999 200株 199,800円 1.9%up

2007-04-04 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物買い @101,000 3株 303,000円 C01
2007-04-06 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物売り @93,800 3株 281,400円 7.1%Down

2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物買い @129,000 1株 129,000円 Stokuyama2
2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物売り @131,000 1株 131,000円 1.4%up

2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2
2007-04-04 8028 ファミリーマート 現物売り @3,290 100株 329,000円 1.2%up

2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月10日(Tue)▲ページの先頭へ
2007/04/10




2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物買い @1,163 100株 116,300円 Stokuyama2



2007-04-10 7931 未来工業 現物売り @1,620 300株 486,000円 0.6%Down

2007-04-10 7448 ジーンズメイト 現物売り @1,176 100株 117,600円 1.1%up

2007-04-10 5902 ホッカンホールディングス 現物売り @394 1,000株 394,000円 2.0%up



保有株
2007-04-09 2732 クインランド 現物買い @5,120 15株 76,800円 SMAzanqsystem2

2007-04-06 7623 サンオータス 現物買い @726 100株 72,600円 Stokuyama2

2007-04-06 2370 メディネット 現物買い @14,090 3株 42,270円 SMAzanqsystem2

2007-04-05 7478 ブルーグラス 現物買い @1,370 100株 137,000円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 8734 アストマックス 現物買い @81,900 4株 327,600円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 7931 未来工業 現物買い @1,630 300株 489,000円 Stokuyama2

2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2

2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2



2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物買い @980 200株 196,000円 Stokuyama2
2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物売り @999 200株 199,800円 1.9%up

2007-04-04 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物買い @101,000 3株 303,000円 C01
2007-04-06 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物売り @93,800 3株 281,400円 7.1%Down

2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物買い @129,000 1株 129,000円 Stokuyama2
2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物売り @131,000 1株 131,000円 1.4%up

2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2
2007-04-04 8028 ファミリーマート 現物売り @3,290 100株 329,000円 1.2%up

2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月09日(Mon)▲ページの先頭へ
2007/04/09



2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物買い @980 200株 196,000円 Stokuyama2

2007-04-09 2732 クインランド 現物買い @5,120 15株 76,800円 SMAzanqsystem2



2007-04-09 6666 リバーエレテック 現物売り @999 200株 199,800円 1.9%up



保有株
2007-04-06 7623 サンオータス 現物買い @726 100株 72,600円 Stokuyama2

2007-04-06 2370 メディネット 現物買い @14,090 3株 42,270円 SMAzanqsystem2

2007-04-05 7478 ブルーグラス 現物買い @1,370 100株 137,000円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 8734 アストマックス 現物買い @81,900 4株 327,600円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 7931 未来工業 現物買い @1,630 300株 489,000円 Stokuyama2

2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2

2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2



2007-04-04 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物買い @101,000 3株 303,000円 C01
2007-04-06 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物売り @93,800 3株 281,400円 7.1%Down

2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物買い @129,000 1株 129,000円 Stokuyama2
2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物売り @131,000 1株 131,000円 1.4%up

2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2
2007-04-04 8028 ファミリーマート 現物売り @3,290 100株 329,000円 1.2%up

2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月06日(Fri)▲ページの先頭へ
2007/04/06



2007-04-06 7623 サンオータス 現物買い @726 100株 72,600円 Stokuyama2

2007-04-06 2370 メディネット 現物買い @14,090 3株 42,270円 SMAzanqsystem2



2007-04-06 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物売り @93,800 3株 281,400円 7.1%Down



保有株
2007-04-05 7478 ブルーグラス 現物買い @1,370 100株 137,000円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 8734 アストマックス 現物買い @81,900 4株 327,600円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 7931 未来工業 現物買い @1,630 300株 489,000円 Stokuyama2

2007-04-04 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物買い @101,000 3株 303,000円 C01

2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2

2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2



2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物買い @129,000 1株 129,000円 Stokuyama2
2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物売り @131,000 1株 131,000円 1.4%up

2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2
2007-04-04 8028 ファミリーマート 現物売り @3,290 100株 329,000円 1.2%up

2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月05日(Thu)▲ページの先頭へ
2007/04/05



2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物買い @129,000 1株 129,000円 Stokuyama2

2007-04-05 7478 ブルーグラス 現物買い @1,370 100株 137,000円 SMAzanqsystem2



2007-04-05 2397 DNAチップ研究所 現物売り @131,000 1株 131,000円 1.4%up



保有株
2007-04-04 8734 アストマックス 現物買い @81,900 4株 327,600円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 7931 未来工業 現物買い @1,630 300株 489,000円 Stokuyama2

2007-04-04 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物買い @101,000 3株 303,000円 C01

2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2

2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2



2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2
2007-04-04 8028 ファミリーマート 現物売り @3,290 100株 329,000円 1.2%up

2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月04日(Wed)▲ページの先頭へ
2007/04/04



2007-04-04 8734 アストマックス 現物買い @81,900 4株 327,600円 SMAzanqsystem2

2007-04-04 7931 未来工業 現物買い @1,630 300株 489,000円 Stokuyama2



2007-04-04 8028 ファミリーマート 現物売り @3,290 100株 329,000円 1.2%up



2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2

2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2

2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2



2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月03日(Tue)▲ページの先頭へ
2007/04/03



2007-04-03 8925 アルデプロ 現物買い @44,200 14株 618,800円 C01

2007-04-03 4300 ジグノシステムジャパン 現物買い @20,500 29株 594,500円 SMAzanqsystem2

2007-04-03 8028 ファミリーマート 現物買い @3,250 100株 325,000円 Stokuyama2

2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2



2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2
2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


2007年04月02日(Mon)▲ページの先頭へ
2007/04/02



2007-04-02 6993 森電機 現物買い @20 14,000株 280,000円 Stokuyama2

2007-04-02 5902 ホッカンホールディングス 現物買い @386 1,000株 386,000円 SMAzanqsystem2

2007-04-02 6993 森電機 現物売り @21 14,000株 294,000円 5.0%up


本日は職業安定所に求人を出しに行って来ました。


本日より別コンテンツ
http://www.j-001.net/cgi-bin/994/img-box/img20070402082846.jpg

総額300万スタートでストラテジー利用でどのような運用になるのか上記画像のような設定で様子を見て見ます。
金額固定の方がわかりやすいよとの要望からです。

SB連動買いのストラテジーは売りの条件に含み益5%以上と言う条件を付与して利用(C01に設定)してみます。


2007年03月30日(Fri)▲ページの先頭へ
本日の取引 3/30



本日の取引 3/30
2007-03-30 5958 三洋工業 現物買い @307 2,000株 614,000円 Stokuyama2

2007-03-30 9755 応用地質 現物買い @1,324 600株 794,400円 Stokuyama2

2007-03-30 4767 テー・オー・ダブリュー 現物買い @660 1,300株 858,000円 Stokuyama2

2007-03-30 3396 フェリシモ 現物買い @3,290 200株 658,000円 Stokuyama2

2007-03-30 9877 マルフル 現物買い @531 1,000株 531,000円 Stokuyama2

2007-03-30 4551 鳥居薬品 現物買い @1,988 400株 795,200円 Stokuyama2

2007-03-30 6829 ソーテック 現物買い @25,300 35株 885,500円 Stokuyama2

2007-03-30 7433 伯東 現物買い @1,808 400株 723,200円 Stokuyama2

2007-03-30 1952 新日本空調 現物買い @923 900株 830,700円 Stokuyama2

2007-03-30 4764 デジタルデザイン 現物買い @77,100 11株 848,100円 SMAzanqsystem2

2007-03-30 8902 パシフィックマネジメント 現物買い @259,000 3株 777,000円 SBsynchronization



2007-03-30 9313 丸八倉庫 現物売り @312 2,000株 624,000円 1.2%Down

2007-03-30 8374 三重銀行 現物売り @584 1,000株 584,000円 0.8%Down

2007-03-30 6588 東芝テック 現物売り @706 1,000株 706,000円 0.8%Down

2007-03-30 4359 ラック 現物売り @81,400 10株 814,000円 0.4%up

2007-03-30 2489 アドウェイズ 現物売り @59,500 16株 952,000円 9.7%up

2007-03-30 1810 松井建設 現物売り @573 1,000株 573,000円 2.7%Down

2007-03-30 2359 コア 現物売り @985 800株 788,000円 5.6%Down

2007-03-30 3733 ソフトウェア・サービス 現物売り @4,410 200株 882,000円 6.7%up

2007-03-30 4767 テー・オー・ダブリュー 現物売り @669 1,300株 869,700円 1.3%up

2007-03-30 1952 新日本空調 現物売り @940 900株 846,000円 1.8%up



前日の追加約定
2007-03-29 4322 イーシステム 現物売り @32,050 26株 833,300円 3.7%Down



保有中
2007-03-29 8024 シルバーオックス 現物買い 145 5,000 725,000 STsBB

2007-03-29 3583 オーベクス 現物買い @123 5,000株 615,000円 Stokuyama2

2007-03-29 6360 東京自働機械製作所 現物買い @238 3,000株 714,000円 Stokuyama2

2007-03-29 3751 ジー・エフ 現物買い @76,700 11株 843,700円 SMAzanqsystem2

2007-03-29 3030 ハブ 現物買い 180,000 4 720,000 SMAzanqsystem

2007-03-28 9780 ハリマビステム 現物買い @404 2,000株 808,000円 Stokuyama2

2007-03-28 9747 アサツー ディ・ケイ 現物買い @3,720 200株 744,000円 Stokuyama2

2007-03-28 3811 ビットアイル 現物買い @710,000 1株 710,000円 Stokuyama2

2007-03-28 2122 インタースペース 現物買い @160,000 5株 800,000円 SMAzanqsystem2

2007-03-28 4788 サイバー・コミュニケーションズ 現物買い @94,900 9株 854,100円 SBsynchronization

2007-03-27 6759 NECトーキン 現物買い @500 1,000株 500,000円 SBNF3

2007-03-27 1930 北陸電気工事 現物買い @424 1,000株 424,000円 Stokuyama2

2007-03-27 6158 和井田製作所 現物買い @2,135 300株 640,500円 Stokuyama2

2007-03-27 8336 武蔵野銀行 現物買い @6,300 100株 630,000円 Stokuyama2

2007-03-27 2109 三井製糖 現物買い @463 1,000株 463,000円 Stokuyama2

2007-03-27 2705 大戸屋 現物買い @1,390 600株 834,000円 Stokuyama2

2007-03-27 7524 マルシェ 現物買い @1,080 700株 756,000円 Stokuyama2

2007-03-26 4359 ラック 現物買い @81,000 10株 810,000円 SMAzanqsystem

2007-03-26 4344 ソースネクスト 現物買い @343,000 2株 686,000円 SMAzanqsystem2

2007-03-26 2432 ディー・エヌ・エー 現物買い @394,000 2株 788,000円 SBsynchronization

2007-03-23 3022 山下医科器械 現物買い @1,870 400株 748,000円 Stokuyama2

2007-03-22 2353 日本駐車場開発 現物買い @8,670 103株 893,010円 Sneo3pointcharge

2007-03-22 3524 日東製網 現物買い @145 5,000株 725,000円 STsBB

2007-03-22 8384 東京スター銀行 現物買い @387,000 2株 774,000円 Stokuyama2

2007-03-20 7210 日産ディーゼル工業 現物買い @526 1,000株 526,000円 Stokuyama2

2007-03-20 8925 アルデプロ 現物買い @41,350 22株 909,700円 SBsynchronization

2007-03-16 8541 愛媛銀行 現物買い @415 2,000株 830,000円 STsBB

2007-03-16 8943 エスグラントコーポレーション 現物買い @228,000 3株 684,000円 SMAzanqsystem

2007-03-16 9378 ワールド・ロジ 現物買い @101,000 8株 808,000円 SMAzanqsystem2

2007-03-15 4355 日本ロングライフ 現物買い @35,000 25株 875,000円 SMAzanqsystem

2007-03-12 3062 アライドハーツ・ホールディングス 現物買い @348 2,000株 696,000円 S3pointcharge

2007-03-07 9759 日本システムディベロップメント 現物買い @3,690 200株 738,000円 STsBB

2007-03-05 7581 サイゼリヤ 現物買い @1,502 500株 751,000円 STsBB

2007-03-02 9784 日本工業検査 現物買い @1,180 700株 826,000円 SSMAzanqsystem3

2007-03-01 9972 アルテック 現物買い @496 1,700株 843,200円 SSMAzanqsystem3




テスト中 3/30
2007-03-30 5337 ダントーホールディングス 現物買い @398 2,000株 796,000円 C05

2007-03-30 6585 日本サーボ 現物売り @465 1,000株 465,000円 6.1%up

2007-03-30 4302 オープンインタフェース 現物売り @4,300 213株 915,900円 2.6%up

2007-03-30 2732 クインランド 現物買い @5,950 143株 850,850円 C04

2007-03-29 6585 日本サーボ 現物買い @438 1,000株 438,000円 C05

2007-03-29 4302 オープンインタフェース 現物買い @4,190 213株 892,470円 C04

2007-03-28 1710 ジェイオーグループホールディングス 現物買い @1,740 400株 696,000円 C04

2007-03-23 4741 インターネット総合研究所 現物買い @28,400 31株 880,400円 C04

2007-03-20 9176 佐渡汽船 現物買い @370 2,200株 814,000円 C04

2007-03-15 1968 太平電業 現物買い @853 1,000株 853,000円 C04

2007-03-14 7708 フォトニクス 現物買い @47,200 19株 896,800円 C05

2007-03-14 4840 ドリームテクノロジーズ 現物買い @5,170 162株 837,540円 C04

2007-03-12 6788 日本トリム 現物買い @4,580 150株 687,000円 C05

2007-03-12 6792 日本ビクター 現物買い @620 1,000株 620,000円 C04

2007-03-06 6328 荏原実業 現物買い @1,775 400株 710,000円 C05

2007-03-06 8396 十八銀行 現物買い @588 1,000株 588,000円 C04

2007-03-05 7746 岡本硝子 現物買い @408 2,000株 816,000円 C05

2007-03-02 7866 アトラス 現物買い @760 1,100株 836,000円 C04

2007-03-01 5903 SHINPO 現物買い @440 1,900株 836,000円 C05

